Dados do Município
| População* | 6,037 habitantes |
| Área | 4.514,917 km2 |
| Densidade Demográfica | 1,34 hab./km² |
| IDH** | 0,670 |
| Bioma | Cerrado |
| Aniversário | 03 de Dezembro 1963 |
| Fundação | 18 de Novembro de 1958 |
| Gentílico | Generalcarneirense |
| Distância da Capital | 442 km |
| Limites | Novo São Joaquim, Barra do Garças, Tesouro, Poxoréo e Pontal do Araguaia |
| Altitude | 343,00 M |
| Prefeito | João Filho Marques Rodrigues |
| Partido | MDB |
| Mandato |
2025-2028
|
| CEP | 78620-000 |
| Site Oficial da Prefeitura |
http://www.generalcarneiro.mt.gov.br/ |
Expediente: 7 às 13h
Segunda à Sexta-feira